Complete rate card · Effective 1 September 2026
Compare per-request rates across every API and monthly usage tier. Your first 100,000 calls per API are included each month.
100K free calls per API
Paid rates apply only to usage beyond the monthly free allowance.
Free tier
0–100,000
₹0.000
Tier 2
100,001–5,000,000
Standard rate
Tier 3
5,000,001+
Volume rate
Search, validate, enrich, and understand places and addresses.
| API | Free tier | Tier 2 rate | Tier 3 rate |
|---|---|---|---|
| Autocomplete | Free | ₹0.056 / request | ₹0.013 / request |
| Places Nearby Search | Free | ₹0.638 / request | ₹0.159 / request |
| Places Nearby Search Advanced | Free | ₹0.698 / request | ₹0.174 / request |
| Text Search | Free | ₹0.638 / request | ₹0.159 / request |
| Address Validation | Free | ₹0.339 / request | ₹0.085 / request |
| Place Details | Free | ₹0.099 / request | ₹0.025 / request |
| Place Details Advance | Free | ₹0.339 / request | ₹0.085 / request |
| Place Photo | Free | ₹0.139 / request | ₹0.035 / request |
| Geofencing | Free | ₹0.004 / request | ₹0.004 / request |
Translate between addresses and coordinates, and retrieve elevation data.
| API | Free tier | Tier 2 rate | Tier 3 rate |
|---|---|---|---|
| Geocoding | Free | ₹0.099 / request | ₹0.025 / request |
| Reverse Geocoding | Free | ₹0.099 / request | ₹0.025 / request |
| Elevation | Free | ₹0.099 / request | ₹0.025 / request |
Plan routes, calculate matrices, optimize stops, and coordinate fleets.
| API | Free tier | Tier 2 rate | Tier 3 rate |
|---|---|---|---|
| Directions | Free | ₹0.199 / request | ₹0.049 / request |
| Directions Basic | Free | ₹0.099 / request | ₹0.025 / request |
| Distance Matrix* | Free | ₹0.199 / pair | ₹0.049 / pair |
| Distance Matrix Basic* | Free | ₹0.099 / pair | ₹0.025 / pair |
| Route Optimizer | Free | ₹0.199 / request | ₹0.049 / request |
| Fleet Planner | Free | ₹0.199 / request | ₹0.049 / request |
Match locations to roads and retrieve road-level attributes.
| API | Free tier | Tier 2 rate | Tier 3 rate |
|---|---|---|---|
| Nearest Road | Free | ₹0.199 / request | ₹0.050 / request |
| Snap-to-Road | Free | ₹0.199 / request | ₹0.050 / request |
| Speed Limits | Free | ₹0.798 / request | ₹0.798 / request |
Build dynamic, static, and 3D map experiences with street-level imagery.
| API | Free tier | Tier 2 rate | Tier 3 rate |
|---|---|---|---|
| Dynamic Maps* | Free | ₹0.012 / request | ₹0.003 / request |
| Static Maps | Free | ₹0.040 / request | ₹0.010 / request |
| 3D Maps | Free | ₹0.219 / request | ₹0.159 / request |
| Street View | Free | ₹0.139 / request | ₹0.035 / request |
* Distance Matrix usage is measured in pairs, where pairs = origins × destinations. See our Fair Usage Policy.
* Dynamic Maps are billed per map load. Each time a map is loaded in your application counts toward usage.